Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL)

2025 Season

League Leaders

Total Assists

Player TEAM GP Asts
1 K. Caballero RIZ 22 134
2 A. Iñigo MNL 22 133
3 O. Wamar Jr. NJU 17 133
4 C. Tabi PSC 24 129
5 J. Faa PAM / MNL 22 128
6 M. Taywan ABR 22 123
7 H. Gabo PAN 19 118
8 V. Cunanan QCT 21 115
9 J. Escoto MAR 22 101
10 R. Darang BAN 17 99
11 M. dela Virgen BTG 21 97
12 J. Terso DVO 19 94
13 J. Formento VZA 23 94
14 F. Diaz QCT 20 92
15 P. Manalang RIZ / ISA 18 92
16 N. Elorde GES 20 92
17 J. Cantimbuhan Jr. MNT 20 89
18 M. Espiritu BUN 21 88
19 J. Caspe IMU 17 87
20 A. dela Cruz ISA 15 87
21 J. Marcelino NUE 19 87
22 E. Calo BAS 22 86
23 P. Raymundo BIN 21 86
24 L. Victoria PAN / PSC 17 85
25 S. Sumang ZAM 19 82
26 A. Cabagnot BAS 15 80
27 J. Marcelino NUE 20 77
28 A. Iñigo MDR 20 76
29 K. Jimenez SAR 14 76
30 C. Altamirano ZAM 22 75
31 J. Clemente PAM 23 75
32 M. Dubouzet BCD 23 75
33 K. Ariar IMU 22 74
34 J. David ABR 23 74
35 J. Mallari SAR 17 73
36 M. Tallo CEB / PAN 16 72
37 H. Cani BAN 23 72
38 R. Celiz NUE 19 71
39 D. Ildefonso ABR 23 70
40 L. Gonzales QUE 20 70
41 A. Sawat ZAM 21 68
42 R. Escobido DVO 18 68
43 A. Mangahas PPA 19 68
44 R. Binuya PAM 19 68
45 M. Dionisio GES 22 66
46 E. Navarro BAS 15 66
47 R. Alforque NJU 20 64
48 R. Manalang PSG 12 63
49 A. Armenion PAM 22 63
50 J. Manzo CEB / MDR 22 62
51 M. Doligon IMU 20 61
52 A. Concepcion PAM 22 61
53 J. Cullar NJU / NUE 16 61
54 I. Palencia CAC 19 61
55 D. Matillano MNT 21 60
56 V. Magbuhos QUE 22 60
57 C. Callano SAR 20 59
58 J. Diputado VZA / SAR 20 59
59 M. Are ZAM 19 58
60 D. Manliguez PSC / CEB 15 58
61 J. Tayongtong CAC 22 56
62 W. Comboy MDR 23 56
63 C. Lagrama QUE 22 56
64 J. Pasturan BAS 19 56
65 R. Caduyac BAS 20 55
66 C. Isit Jr. BTG 18 55
67 I. Melencio PAN 17 54
68 J. Pido BIN 21 54
69 J. Sobreverga BCD 21 54
70 H. Arboleda DVO 15 54
71 J. Viernes SAR / BAS 11 53
72 P. Ramos MNT 21 53
73 W. Bonifacio BIN / PSC 24 53
74 J. Yu GES 22 53
75 M. Cruz GES 15 52
76 D. Dario QUE 15 52
77 J. Calvo NUE / PPA 10 52
78 J. Guiab ISA 17 52
79 J. Apinan BTG 19 52
80 G. Gomez ISA 21 51
81 J. Gabawan BAN 21 51
82 A. Bonsubre Jr. CAC 19 50
83 G. Jumao-as BUN 22 50
84 J. Fontanilla PAN 17 50
85 J. Manday CAC 20 50
86 C. Ablaza BTG 21 49
87 G. Banal QUE 21 49
88 A. Jeruta GES 21 48
89 R. Nayve RIZ 22 48
90 K. Rocacurva BIN 21 48
91 M. Meneses CEB 21 48
92 J. Sedurifa MDR 21 48
93 K. Lojera MNT 19 47
94 J. Wilson NUE 21 47
95 R. Subido BIN 19 47
96 N. dela Cruz VZA / MAR 21 47
97 J. Adjei BCD 22 46
98 J. Landayan MAR 21 45
99 R. Ramirez MDR 22 45
100 M. Abundo QUE 18 44
101 J. Sabandal NJU 22 44
102 M. Hayes MNT 21 44
103 J. Baloria BTG 20 44
104 R. Koga IMU 20 44
105 C. Mosqueda ZAM 19 43
106 S. Quitevis ISA 20 42
107 M. Mabulac PAN 20 42
108 L. Rodriguez GES 18 42
109 C. Bitoon CAC 10 42
110 J. Cuevas PPA 15 41
111 J. Fuentes QUE 20 41
112 R. Matias CAC 17 41
113 E. Serrano ABR 19 41
114 M. Gozum SAR 22 41
115 B. Gamalinda MDR 21 40
116 M. DiGregorio PAN 20 40
117 S. de Leon RIZ 18 40
118 K. Tolentino GES 23 40
119 P. Paniamogan BTG 20 40
120 G. Ong IMU 21 40
121 J. Pingoy ISA / RIZ 20 40
122 N. Ibañez QCT 22 39
123 A. Miranda ISA 8 39
124 J. Comia DVO 19 39
125 P. Hubalde CEB 10 39
126 R. Casajeros MAR 20 39
127 R. Barcuma CAC / PSC 21 39
128 A. Alday RIZ 22 38
129 B. Bienes MDR 22 38
130 J. Belencion IMU 21 38
131 C. Jaime PSG 21 38
132 R. Costelo NUE 19 37
133 J. Eguilos PAM 23 37
134 J. Solis ISA / PPA 16 37
135 L. Martel CEB 18 36
136 J. Bancale MDR / CEB 15 36
137 W. Batac PSG 21 36
138 M. Cañete RIZ 21 36
139 C. Manaytay NUE 18 36
140 D. Vera BAN 22 36
141 R. Acidre PSG 21 36
142 K. Pido PSG 13 35
143 M. Sangco PSC 23 35
144 K. Monje VZA 19 35
145 D. Sara PSC 17 35
146 F. Chavez PSC 18 35
147 J. Pastias BCD 21 35
148 M. Balagtas RIZ 21 35
149 C. Masaglang GES 21 35
150 E. Camson RIZ 21 34
151 T. Tumalip ISA / DVO 17 34
152 K. Neypes VZA 17 34
153 D. Reverente PSC 24 34
154 J. Una ZAM 23 34
155 J. Lopez MNL 21 34
156 E. Joson BAS 15 34
157 L. Alvarez VZA 17 33
158 L. Muyang PAM 20 33
159 J. Sumido BUN 21 33
160 H. Pagsanjan PAN 15 33
161 L. Hernandez BTG 20 32
162 J. Cabanag CAC 18 32
163 A. Himan MNL 6 32
164 C. Lastimosa BIN 18 32
165 V. Chauca DVO 6 31
166 A. Gamboa NJU 23 31
167 R. Dennison NJU 21 31
168 J. Quilatan PSG 18 31
169 P. Intia BCD 22 31
170 J. Gesalem VZA 22 31
171 K. Villoria NJU 20 31
172 C. Rivera PSG 12 31
173 K. Torrado PPA / CAC 11 31
174 J. Gallano PSC / ISA 16 31
175 A. Canoy BCD 20 30
176 J. Gimpayan BIN 22 30
177 J. Hallare SAR 19 30
178 Y. Ludovice MNL 5 30
179 K. Destacamento SAR 20 30
180 J. dela Cruz IMU 10 30
181 R. Palma PAM 19 30
182 J. Raflores MNT 19 30
183 A. Mina PAM / ISA 22 30
184 G. Espinas CAC 10 30
185 J. Rojas QCT / ZAM 20 30
186 D. Gumaru ISA / PAM 22 29
187 B. Villarias NUE 19 29
188 C. Javier BAN 21 29
189 I. Bataller MNL / BCD 17 29
190 G. Dagangon BAS 20 29
191 M. Cañal BCD 22 29
192 J. Cauilan ZAM 22 29
193 J. Ongteco VZA 17 29
194 M. Monte BUN 7 28
195 J. Napoles PAN 20 28
196 D. Maiquez NJU 23 28
197 M. Sarangay MNT 20 28
198 J. Galinato NJU 19 27
199 R. Hugnatan NJU 18 27
200 M. Pingris BIN 15 27
201 C. Lalata PAM 18 27
202 L. Tampus CEB 17 27
203 R. Calahat CAC 21 27
204 J. Galicia PSG 21 27
205 M. Marcos ISA 15 27
206 L. Sunga SAR 22 27
207 K. Mocon NUE 15 27
208 J. Tibayan MDR 20 27
209 K. Agovida DVO 13 26
210 C. Delfino PAM 20 26
211 M. Maestre BIN 21 26
212 M. Dyke ISA 22 26
213 J. Capulong BAN 23 26
214 J. Yerro QUE 22 26
215 W. Lee ABR 18 26
216 A. Coronel PSC 24 25
217 W. McAloney NUE 17 25
218 A. Flores BAN 6 25
219 L. Canon PPA 15 25
220 R. Batino ABR 21 25
221 R. Basibas IMU 21 25
222 D. Ochea BTG 22 25
223 J. Celso BUN 22 25
224 J. Salenga PSC 23 24
225 D. Santos ISA / CEB 20 24
226 N. Tolentino RIZ 22 24
227 Y. Sazon BAN 23 24
228 P. Casin CAC 17 24
229 F. Tamsi QUE 17 24
230 J. Garcia PSG 19 24
231 F. Apreku GES 20 24
232 J. Alabanza VZA 20 24
233 C. Soberano NJU 22 24
234 R. Eusebio MNL 19 23
235 J. Sarao QUE 17 23
236 K. Importante BTG 14 23
237 B. Robles NUE 18 23
238 A. Santos ISA 20 22
239 . Sta. Ana QCT 15 22
240 C. Austria ABR 20 22
241 J. Tiburcio VZA / MAR 18 22
242 C. Gonzales GES 18 22
243 B. Meca CEB 17 22
244 M. Maynes BAN 22 22
245 J. Mangahas PPA 16 22
246 K. Buenaflor PPA 13 22
247 T. Peromingan DVO 18 22
248 D. Timajo MAR / PPA 15 22
249 K. Lo VZA 20 21
250 M. Gil BUN 10 21
251 J. Santos QCT 21 21
252 M. Cruz BTG 19 21
253 R. Gonzales ABR 23 21
254 S. Concepcion BAS 16 21
255 M. Calisaan NJU 22 21
256 S. Alanes PPA 5 21
257 R. de Leon BUN 6 21
258 E. Tan GES 13 21
259 J. Flores CAC 19 21
260 A. Morante PSG 11 20
261 K. Penano MAR 23 20
262 J. Santos BAN 21 20
263 K. Bono MDR 19 20
264 J. Calisay ZAM 23 20
265 C. Velasco MAR 16 20
266 P. Sanga CAC 22 20
267 A. Acop BUN 7 20
268 C. Alves SAR 20 20
269 R. Gabat ZAM 21 20
270 C. Cruz ZAM / PPA 9 20
271 R. Ayonayon ABR 8 19
272 M. Yee ABR 18 19
273 E. Galang MDR 17 19
274 J. Olegario ISA 16 19
275 J. Ayaay NUE 16 19
276 K. Gurtiza PAN 17 19
277 M. Malazarte BCD 7 18
278 R. Albo MNL 15 18
279 N. Panganiban NJU 20 18
280 A. Andrews MDR 18 18
281 V. Manuel PAN 17 18
282 J. Javillonar QCT 19 18
283 R. Alcoriza PAM 23 18
284 J. Hiro CEB 10 18
285 T. Faylona MAR 11 18
286 A. Santos BAS 10 18
287 J. Tagala DVO 15 18
288 L. Reyes BAS / PSG 17 18
289 J. Tempra BAS 19 18
290 J. Cruz-Dumont ABR 13 18
291 E. Pili RIZ 19 18
292 G. Mendoza MNT / CEB 11 18
293 Y. Taha ABR 11 18
294 A. Bringas GES 16 18
295 C. Saldua BCD 8 18
296 D. Bernabe QCT 22 18
297 M. Tamayo PSG 10 18
298 A. Gadin PSG 5 18
299 M. Montuano PSG 19 17
300 L. Flores PAN 18 17
301 X. Sandagon QUE 21 17
302 K. Villapando NJU 15 17
303 L. Vigil VZA 6 17
304 J. Cruz BAS 16 17
305 J. Bulawan BUN 17 17
306 J. Manlangit CAC 20 17
307 P. Castro PPA 20 17
308 J. Collado PAN 18 17
309 R. Yambing BAN 22 17
310 J. Puray QCT 18 17
311 C. Fajarito PSC / BIN 19 17
312 R. Tansingco NUE 10 16
313 K. Holmqvist CEB 20 16
314 K. Ighalo BTG 18 16
315 J. Baltazar MNL 18 16
316 O. Arim BTG 21 16
317 J. Casiño QCT 17 16
318 J. Strait QCT 15 16
319 A. Santos BAS 19 16
320 M. Barrera BCD / MNT 21 16
321 R. Lastimosa MNT 13 15
322 J. Mahari BAS 13 15
323 C. Bringas BAN 20 15
324 J. Laude CAC 17 15
325 R. de la Rosa QCT 22 15
326 D. Lasco PSC 20 15
327 J. Ramirez ISA 15 15
328 B. Lopez BIN 7 15
329 M. Homo PPA 6 15
330 J. Soriano PSC 23 15
331 C. Pagaran QUE 15 15
332 A. Bringas VZA / SAR 18 14
333 P. Desiderio CEB / ABR 10 14
334 R. Go MAR 20 14
335 J. Sena ZAM 23 14
336 A. Oliva III BTG 10 14
337 J. Ubaldo MAR 7 14
338 D. Marilao SAR / MDR 16 14
339 C. de Chavez DVO 13 14
340 R. Aquino BCD 14 14
341 R. Robin PAN 16 14
342 J. Gabayni QUE 20 13
343 S. Bautista ISA 12 13
344 J. Jamito NUE 19 13
345 A. Andaya MNL 10 13
346 B. Enriquez CAC 19 13
347 A. Papa PPA 17 13
348 I. Hontiveros CEB 6 13
349 V. Acuña GES 14 13
350 J. Jamon CEB 18 13
351 R. Octobre BAN 17 13
352 J. Umali VZA 13 13
353 J. Credo ZAM 10 12
354 E. Ramirez BAN 10 12
355 B. Hilario PSC 22 12
356 R. McCarthy CEB 7 12
357 A. Ramos BAN 16 12
358 A. Aquino BUN 8 12
359 A. Capobres ZAM / PPA 18 12
360 S. Jackson NJU 13 12
361 A. Baetiong CEB / CAC 18 12
362 S. Mosqueda QCT 16 12
363 G. Gonzales ABR 14 12
364 J. Salubre DVO 17 12
365 J. Roque MAR 14 12
366 M. Nobleza MAR 12 11
367 L. Natada MDR 10 11
368 J. Maguliano PAN 6 11
369 R. Cervantes CAC 15 11
370 M. Sabellina BUN 7 11
371 J. Marquez BUN 7 11
372 J. Perez MDR 6 11
373 K. Cielo MNL 11 11
374 F. Abarcar MNT 11 11
375 L. Lepalam MNT / CEB 18 11
376 J. Peñaredondo BIN 16 11
377 G. Evangelista Jr. GES 19 11
378 R. Arenal ISA 14 10
379 D. Adlawan CEB 20 10
380 J. de Liaño MNL / SAR 13 10
381 J. Ingles CAC 11 10
382 E. Labayen RIZ 8 10
383 M. de Leon MNT 18 10
384 J. Uduba ABR 20 10
385 J. Mendoza ABR 6 10
386 V. Tambeling GES 16 10
387 M. Cardona BIN 5 10
388 M. Corteza MNT 5 10
389 L. Abrigo DVO 9 10
390 P. Movida BCD 14 10
391 K. Canaleta BIN 8 10
392 M. Salim ZAM 18 10
393 J. Rios PSC 15 10
394 J. Faundo PAM 23 10
395 J. Canlas MNL 16 9
396 J. Apacible RIZ 15 9
397 R. Acuño IMU 21 9
398 J. Tajonera NJU 10 9
399 J. Dandoy MNL 8 9
400 J. Yutuc MAR / MDR 15 9
401 M. Ramos DVO 4 9
402 J. Gonzaga BUN 15 9
403 J. Saitanan PPA 12 9
404 M. Basco MAR 19 9
405 A. Beltran DVO 13 9
406 E. Tagle QUE 18 9
407 M. delos Santos CEB 8 9
408 A. Sedillo MNL 6 9
409 D. Moralde PPA 13 9
410 B. Galanza PAN 18 9
411 J. Grimaldo BAS 13 9
412 W. Baltazar PPA / PAM 8 9
413 A. Sarsonas MAR 9 9
414 J. Ong IMU 12 9
415 S. Torralba MNL 7 9
416 E. Garcia ABR 6 9
417 J. Serrano RIZ 16 8
418 J. Opiso QUE 10 8
419 C. Ibe BUN 13 8
420 J. Ubalde NJU 11 8
421 J. Corpuz PSG 5 8
422 J. Apolonio ABR 12 8
423 S. Camacho ABR 7 8
424 R. Sual BIN 12 8
425 K. Bangeles BUN / IMU 19 8
426 J. Alano DVO 15 8
427 R. Flores MNL 7 8
428 D. Ambrosio MNL 13 8
429 E. Soriano IMU 19 8
430 M. Alvarez MNL 13 8
431 M. Macion MAR 10 8
432 S. Cudal MAR 14 8
433 R. Alonte BIN 10 8
434 J. Gabriel QCT 14 7
435 K. Porter BTG 9 7
436 R. Tauto-An QCT 6 7
437 J. Ignacio ZAM 18 7
438 A. Udjan PPA 8 7
439 K. Hernandez BIN 22 7
440 M. Sorela GES 6 7
441 D. Ando ISA 12 7
442 J. Valin DVO 15 7
443 J. Luciano ZAM 11 7
444 E. Caunan IMU 12 7
445 J. Jabonete CEB 8 7
446 T. Agustin PSC 10 7
447 P. Lucas III BUN 8 7
448 W. Escosio DVO 16 7
449 W. Gozum QUE 7 7
450 A. Cosari GES 15 7
451 H. Maycong MDR 13 7
452 M. Pascual SAR 5 7
453 F. Marasigan PSC 11 6
454 J. Nermal PAM 6 6
455 V. Alarcon BTG 5 6
456 J. Taganas PAN 6 6
457 J. Nimes PSG 5 6
458 E. Daquioag PPA 6 6
459 T. Rangel BCD / MDR 15 6
460 J. Ambulodto BTG 16 6
461 D. Mallari BCD 6 6
462 K. Osicos BUN 12 6
463 R. Al-Hussaini BAS 5 6
464 A. Estacio RIZ 8 6
465 J. Ballesteros BIN 18 6
466 F. Fernandez PSC 7 6
467 J. Brickman ABR 1 6
468 S. Zabale MAR 12 6
469 R. Reyes QCT / ISA 8 6
470 R. Velchez SAR 11 6
471 R. Pacquiao GES 8 5
472 C. Morillo SAR 7 5
473 E. Bongay MNT 9 5
474 A. Ramos NJU 5 5
475 P. Dimayuga MAR 14 5
476 T. Chan NUE 10 5
477 M. Mabigat MAR / VZA 12 5
478 K. Castillo VZA 15 5
479 P. Añonuevo BIN 7 5
480 C. Gaa SAR 3 5
481 R. Pascua BUN 2 5
482 J. Alfonso VZA 8 5
483 A. Flores MNT 9 5
484 C. Josef QCT 13 5
485 R. Fabro ABR 13 5
486 P. Turco ZAM 20 5
487 J. Grey BIN 7 5
488 R. Minerva QUE 9 5
489 A. White BCD / PPA 6 5
490 D. Cosip GES 5 5
491 N. Demusis NUE 6 5
492 B. Benedictos BUN 6 5
493 O. Larupay BAS 7 5
494 O. Catacutan SAR 2 5
495 G. Chiu ABR 8 5
496 K. Brillantes SAR 17 4
497 H. Baldo ABR 7 4
498 A. Elorde PPA 14 4
499 J. Reyes BUN 6 4
500 H. Ajero BUN 6 4
501 A. Adorio ISA 8 4
502 P. Actub BIN 2 4
503 C. Alattica IMU 7 4
504 C. Saavedra MAR 4 4
505 J. Chan BIN 6 4
506 R. Bauzon MAR 5 4
507 M. Magat MDR 7 4
508 M. Alvarez BAS / QCT 11 4
509 D. Arenas NUE 9 4
510 E. Valderama IMU 6 4
511 J. Gob II MNT 19 4
512 P. Llagas DVO 6 4
513 R. Berjay QCT 2 4
514 A. Royo NJU 2 4
515 J. Cinco PPA / DVO 9 4
516 J. Quiñahan CEB 4 4
517 D. Paguio Jr. BAN 18 4
518 V. Tolentino PAN 7 3
519 J. Sumoda CAC 11 3
520 C. Rios VZA 7 3
521 C. Ferreras PAM 2 3
522 S. Imperial CEB 3 3
523 D. Atienza BTG / MNL 4 3
524 M. Maloles MAR 2 3
525 J. Bautista PAN 11 3
526 J. Martinez CEB 11 3
527 M. Salem BCD 1 3
528 S. Angeles MAR 3 3
529 J. Santos PPA 5 3
530 A. Decano SAR 1 3
531 S. Bautista MNL 13 3
532 J. Villanueva BCD 6 3
533 K. Davis RIZ 2 3
534 C. Lacap VZA / PSC 9 3
535 N. Bonleon DVO 17 3
536 M. Olayon BTG 3 3
537 L. Najorda ABR 2 2
538 L. Cabeguin MNT 7 2
539 M. Pangilinan PAM 8 2
540 R. Ugsang CEB 6 2
541 G. Capacio QCT 3 2
542 J. Guevarra BCD 2 2
543 B. Caraballos MNL 7 2
544 J. Soriano BCD 12 2
545 B. Tecson RIZ 4 2
546 K. Pableo VZA 4 2
547 V. Buraga ISA 8 2
548 I. Ancheta MNL 7 2
549 R. Vaygan MDR 3 2
550 C. Nacino MNL 3 2
551 A. Tiamzon MAR / RIZ 6 2
552 J. Escalambre SAR 10 2
553 J. Tarrosa CEB 4 2
554 J. Perez MDR 8 2
555 N. Guarino VZA 9 2
556 A. Soriano MNL 5 2
557 G. dela Torre ISA 3 2
558 M. Barasi Jr. BAS 6 2
559 M. de Leon MAR / PAM 8 2
560 P. Limpo BUN 6 2
561 C. Sumabat Jr. IMU 15 2
562 J. Aviso MNT 3 2
563 J. Rosales BUN 4 2
564 R. Serrano BUN 11 2
565 S. Rocio MDR 7 2
566 J. dela Cruz MAR / PAM 9 2
567 S. Peralta BUN / DVO 10 2
568 J. Gallemit ZAM 2 1
569 B. Jimenez SAR 5 1
570 N. Perez BTG 1 1
571 R. Gravera QUE 7 1
572 D. Lunor BTG 9 1
573 C. Lane BTG 1 1
574 L. Casajeros VZA 1 1
575 R. Santillan BCD 1 1
576 S. Estil PAM 6 1
577 J. Ladimo QCT 9 1
578 J. Sevilla QUE 12 1
579 J. Manalang QCT / ZAM 6 1
580 J. Vento BAN 5 1
581 E. Doroteo IMU 7 1
582 A. Duremdes ISA 3 1
583 C. Abo PAN 1 1
584 J. Guevarra MNL 3 1
585 A. Bulanadi PAN 2 1
586 D. Gomez SAR 12 1
587 M. Alcala QUE 2 1
588 J. Cruz BCD 2 1
589 C. Del Barrio MNL 4 1
590 E. Umpad BUN 11 1
591 K. Lao VZA 2 1
592 B. Balucanag NUE 5 1
593 A. Teruel MAR / MDR 6 1
594 R. Lim BUN 4 1
595 J. Codinera MNT 3 1
596 M. Macaballug VZA 2 1
597 J. Lalica MNT 3 1
598 R. Publico BAS 2 0
599 L. Mallari PSG 2 0
600 R. Luciano MAR 1 0
601 L. Viajar MNT 1 0
602 N. Gonzales CAC 2 0
603 J. Monton MAR 1 0
604 G. Mahinay PSC 1 0
605 J. Jacob BIN 1 0
606 K. Balbuena MNL 1 0
607 R. Bonifacio MAR 1 0
608 M. Andales BUN 1 0
609 C. Buñag QUE 3 0
610 E. Gonzales MNL 2 0
611 M. Andang GES 2 0
612 C. Alonzo VZA 1 0
613 C. Loyola QCT 1 0
614 E. Peña PSG 2 0
615 K. Alas PPA 2 0
616 J. Padua PPA 1 0
617 A. Lorenzo VZA 2 0
618 K. Guiab PPA 2 0
619 J. Chongpico MNL 3 0
620 J. Lantaya GES 1 0
621 V. Santos CEB 1 0
622 F. Viernes PSG 1 0
623 C. Derige NUE 6 0
624 R. Cañete RIZ 2 0
625 C. Antonio VZA 2 0
626 K. Pagkalinawan MNL 3 0
627 G. Garcia PAM 3 0
628 E. Mojica PSG 2 0
629 J. Gregg IMU 3 0
630 S. Diño MAR 1 0
631 D. Enrile MAR / MDR 6 0
632 E. Gonzales IMU 1 0
633 M. Samonte MNL 7 0
634 J. Caasi PPA 1 0
635 E. Boado ISA 2 0
Province shortcodes: Source
City/Municipality shortcodes: Source
Sports and Stats
Copyright © 2025 Sports Stats. All Rights Reserved