Korean Basketball League (KBL)

2024-2025 Season

League Leaders

Minutes Per Game

Player TEAM GP AVE
1 An, Youngjun SK 63 33.45
2 Alvano, Ethan DB 54 33.45
3 Lee, Woo Suk HYU 59 33.22
4 Warney, Jameel SK 65 32.95
5 Heo, Hoon KT 50 31.73
6 Park, Jihoon JUNG 57 31.55
7 Yu, Ki Sang LG 52 31.10
8 Kim, Sunhyung SK 62 30.25
9 Kang, Sang Jae DB 40 30.13
10 Lee, Jung Hyun SAM 54 29.92
11 Belangel, Samjosef KGS 58 29.85
12 Yang, Jun Seok LG 64 29.55
13 Lee, Seoung Hyun KCC 54 29.40
14 Lalanne, Caddy KCC / JUNG 54 29.25
15 Lee, Jae Do SONO 54 28.80
16 Heo, Ung KCC 39 28.50
17 Hammonds, Rayshaun KT 61 28.38
18 Choi, Seong Mo SAM 51 28.07
19 Marei, Assem LG 49 28.00
20 Oh, Jaehyun SK 56 27.98
21 Moon, Jeong Hyeon KT 55 27.52
22 Tamayo, Carl LG 60 27.17
23 Bae, Byungjun JUNG 42 26.88
24 Jung, In Duk LG 64 26.75
25 Nicholson, Andrew KGS 52 25.97
26 Ha, Yun Gi KT 51 25.07
27 Jeong, Hyo Geun DB / JUNG 52 24.57
28 Gutang, Justin SAM 52 24.42
29 Shin, Seung Min KGS 56 23.92
30 Onuaku, Chinanu DB 48 23.88
31 Burton, Deonte JUNG / KCC 54 23.85
32 Lee, Won Seok SAM 49 23.83
33 Jeong, Seong Woo KGS 57 23.70
34 Seo, Myeong Jin HYU 52 22.97
35 Park, In Ung DB 40 22.92
36 Choi, Seung Wook SONO 44 22.68
37 Han, Hee Won KT 51 22.45
38 Kim, Nak Hyeon KGS 50 22.28
39 Park, Mu Bin HYU 58 21.97
40 Lee, Gwan Hee DB 42 21.88
41 Lee, Ho Hyun KCC 54 21.17
42 Prim, Gaige HYU 60 20.82
43 Ham, Ji Hoon HYU 43 20.47
44 Gomez De LiaƱo, Javier JUNG 54 20.43
45 Lim, Dong Seop SONO 52 20.33
46 Choi, Seong Won DB / JUNG 52 20.13
47 Long, Shawn HYU 59 19.53
48 Jeong, Hee Jae SONO 44 19.22
49 Oh, Sekeun SK 64 18.93
50 Lee, Dae Heon HYU / KGS 47 18.87
51 Kim, Jun YL KGS / HYU 38 18.70
52 Park, Jun Young KT 54 18.47
53 Choi, Hyun Min SAM 54 18.43
54 Burns Jr, Dwight Keith SONO 52 18.43
55 Jung, Chang Young KCC 48 18.03
56 Han, Seung Hee JUNG 47 17.95
57 Kim, Dong Hyun KCC 41 17.65
58 Kim, Gook Chan HYU 42 17.55
59 Choi, Bukyung SK 56 17.37
60 Han, Ho Bin HYU 58 17.35
61 Choi, Wonhyuk SK 65 16.63
62 Seo, Min Soo DB 52 16.43
63 Ndoye, Youssopha KGS 51 16.25
64 Jeon, Jun Beom KCC 40 16.07
65 Moon, Seong Gon KT 57 16.00
66 Monroe, Darryl LG 64 15.90
67 Oczon, Miguel HYU 49 14.85
68 Lee, Geun Hwi KCC 52 14.73
69 Heo, Ilyoung LG 61 14.67
70 Epistola, Calvin KCC 52 14.48
71 Choi, Seung Wook SAM 52 14.25
72 Kim, Young Hyun JUNG / DB 46 14.25
73 Park, Seong Jae KT 40 14.03
74 Jang, Jae Seok HYU 56 13.77
75 Kim, Hyung Bin SK 47 13.00
76 Carter, Robert DB 42 12.77
77 Kim, Jin Yoo SONO 41 11.83
78 Kim, Tae Hun SK 46 11.82
79 Park, Ji Hoon KGS 51 11.53
80 Kwak, Jung Hoon KGS 49 10.85
81 Lee, Won Dae SAM / JUNG 43 10.82
82 Park, Seung Jae SAM 49 10.55
83 Shin, Min Suk HYU 45 9.82
84 Kim, Si Rae DB 47 9.37
85 Lee, Hyun Suk KT 43 9.10
86 Yang, Jae Hyuk KGS 38 7.97
87 Park, Jeong Hyeon LG 47 7.95
88 Hicks, Isaiah SK 58 7.80
89 Jang, Min Goo LG 43 7.60
90 Lee, Gyeongdo LG 44 7.15
Sports and Stats
Copyright © 2025 Sports Stats. All Rights Reserved