Women's U21 World Championship

Team Stats

Most Sets Played

TEAM GP Sets Played (SP)
1 Indonesia 9 37
2 Croatia 9 34
3 Puerto Rico 9 33
4 Türkiye 9 33
5 Poland 9 33
6 Thailand 9 31
7 Argentina 9 30
8 South Korea 8 30
9 Vietnam 8 30
10 Chile 8 30
11 China 9 30
12 Czechia 8 29
13 Canada 8 29
14 Italy 8 29
15 Serbia 8 29
16 Bulgaria 8 27
17 Japan 8 27
18 Mexico 8 27
19 USA 8 26
20 Egypt 8 26
21 Algeria 8 26
22 Tunisia 8 26
23 Dominican Republic 8 25
24 Brazil 8 25

Top Scorers

TEAM GP SP Total
1 Indonesia 9 37 761
2 Poland 9 33 752
3 Croatia 9 34 738
4 China 9 30 730
5 Türkiye 9 33 726
6 Vietnam 8 30 695
7 Argentina 9 30 686
8 Italy 8 29 680
9 Japan 8 27 667
10 Puerto Rico 9 33 664
11 Canada 8 29 642
12 Thailand 9 31 640
13 Serbia 8 29 636
14 South Korea 8 30 631
15 Chile 8 30 616
16 USA 8 26 609
17 Czechia 8 29 605
18 Brazil 8 25 593
19 Bulgaria 8 27 566
20 Egypt 8 26 523
21 Tunisia 8 26 488
22 Mexico 8 27 482
23 Dominican Republic 8 25 473
24 Algeria 8 26 428

Spikes

TEAM GP SP Err Att Pts
1 Indonesia 9 37 212 1187 441
2 Poland 9 33 175 1066 435
3 Japan 8 27 123 1039 425
4 Thailand 9 31 191 1135 404
5 Croatia 9 34 152 1095 397
6 China 9 30 127 902 394
7 Argentina 9 30 173 994 391
8 Puerto Rico 9 33 190 1184 389
9 Türkiye 9 33 150 941 387
10 Vietnam 8 30 134 1048 383
11 Canada 8 29 136 872 372
12 South Korea 8 30 154 969 371
13 Italy 8 29 122 793 370
14 Czechia 8 29 138 896 348
15 Serbia 8 29 145 901 323
16 USA 8 26 123 765 322
17 Chile 8 30 130 927 321
18 Bulgaria 8 27 126 834 307
19 Brazil 8 25 106 792 306
20 Egypt 8 26 119 801 267
21 Mexico 8 27 145 878 267
22 Tunisia 8 26 140 763 264
23 Dominican Republic 8 25 125 726 246
24 Algeria 8 26 127 650 219

Blocks

TEAM GP SP Err Att Blks
1 Serbia 8 29 147 428 105
2 Croatia 9 34 145 415 103
3 Brazil 8 25 108 364 103
4 Italy 8 29 120 327 96
5 Poland 9 33 148 411 95
6 Argentina 9 30 153 415 91
7 Türkiye 9 33 142 429 86
8 China 9 30 149 387 82
9 Czechia 8 29 120 355 79
10 USA 8 26 98 304 78
11 Bulgaria 8 27 129 386 77
12 Egypt 8 26 124 331 75
13 Vietnam 8 30 123 374 73
14 Chile 8 30 104 317 70
15 Thailand 9 31 123 351 68
16 Canada 8 29 151 380 62
17 Indonesia 9 37 165 362 47
18 Puerto Rico 9 33 147 392 44
19 Japan 8 27 97 289 42
20 Dominican Republic 8 25 80 229 42
21 Tunisia 8 26 105 253 41
22 South Korea 8 30 119 293 39
23 Algeria 8 26 86 201 34
24 Mexico 8 27 112 252 18

Serve

TEAM GP SP Err Att Aces
1 USA 8 26 89 601 63
2 Türkiye 9 33 59 730 62
3 Canada 8 29 113 644 61
4 Chile 8 30 76 618 57
5 South Korea 8 30 55 632 57
6 Italy 8 29 91 671 55
7 China 9 30 45 721 53
8 Croatia 9 34 74 741 53
9 Argentina 9 30 71 678 52
10 Serbia 8 29 77 633 47
11 Czechia 8 29 86 604 46
12 Japan 8 27 48 656 45
13 Poland 9 33 82 748 44
14 Puerto Rico 9 33 76 673 41
15 Tunisia 8 26 57 497 40
16 Bulgaria 8 27 58 566 40
17 Indonesia 9 37 78 769 38
18 Thailand 9 31 68 614 36
19 Mexico 8 27 56 493 36
20 Vietnam 8 30 30 690 33
21 Egypt 8 26 60 526 33
22 Brazil 8 25 34 587 31
23 Algeria 8 26 71 440 30
24 Dominican Republic 8 25 78 478 27

Opponent Errors

TEAM GP SP Total
1 Indonesia 9 37 235
2 Vietnam 8 30 206
3 China 9 30 201
4 Türkiye 9 33 191
5 Puerto Rico 9 33 190
6 Croatia 9 34 185
7 Poland 9 33 178
8 Chile 8 30 168
9 South Korea 8 30 164
10 Serbia 8 29 161
11 Mexico 8 27 161
12 Italy 8 29 159
13 Dominican Republic 8 25 158
14 Japan 8 27 155
15 Brazil 8 25 153
16 Argentina 9 30 152
17 Egypt 8 26 148
18 Canada 8 29 147
19 USA 8 26 146
20 Algeria 8 26 145
21 Tunisia 8 26 143
22 Bulgaria 8 27 142
23 Czechia 8 29 132
24 Thailand 9 31 132

Sets

TEAM GP SP Err Att Exc Sets
1 Italy 8 29 7 794 266
2 South Korea 8 30 14 969 261
3 Japan 8 27 11 1027 252
4 Poland 9 33 12 1063 249
5 Indonesia 9 37 13 1210 238
6 China 9 30 10 900 235
7 Serbia 8 29 9 951 234
8 Canada 8 29 18 899 226
9 USA 8 26 9 744 225
10 Argentina 9 30 15 1000 223
11 Puerto Rico 9 33 11 1200 207
12 Thailand 9 31 11 1139 204
13 Vietnam 8 30 11 1098 203
14 Czechia 8 29 10 907 194
15 Chile 8 30 10 965 193
16 Croatia 9 34 13 1115 190
17 Mexico 8 27 15 902 188
18 Türkiye 9 33 12 969 178
19 Brazil 8 25 11 787 174
20 Egypt 8 26 13 849 164
21 Tunisia 8 26 14 806 136
22 Bulgaria 8 27 4 846 126
23 Dominican Republic 8 25 11 738 107
24 Algeria 8 26 14 684 57

Set Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 Italy 8 29 7 794 32.62
2 USA 8 26 9 744 29.03
3 South Korea 8 30 14 969 25.49
4 China 9 30 10 900 25.00
5 Serbia 8 29 9 951 23.66
6 Japan 8 27 11 1027 23.47
7 Canada 8 29 18 899 23.14
8 Poland 9 33 12 1063 22.30
9 Argentina 9 30 15 1000 20.80
10 Brazil 8 25 11 787 20.71
11 Czechia 8 29 10 907 20.29
12 Mexico 8 27 15 902 19.18
13 Chile 8 30 10 965 18.96
14 Indonesia 9 37 13 1210 18.60
15 Egypt 8 26 13 849 17.79
16 Vietnam 8 30 11 1098 17.49
17 Türkiye 9 33 12 969 17.13
18 Thailand 9 31 11 1139 16.94
19 Puerto Rico 9 33 11 1200 16.33
20 Croatia 9 34 13 1115 15.87
21 Tunisia 8 26 14 806 15.14
22 Bulgaria 8 27 4 846 14.42
23 Dominican Republic 8 25 11 738 13.01
24 Algeria 8 26 14 684 6.29

Digs

TEAM GP SP Err Att Exc Digs
1 Vietnam 8 30 107 787 476
2 Japan 8 27 89 767 464
3 Croatia 9 34 114 740 456
4 Indonesia 9 37 182 832 388
5 Puerto Rico 9 33 146 800 375
6 Thailand 9 31 122 720 371
7 Poland 9 33 110 737 365
8 South Korea 8 30 106 671 362
9 Chile 8 30 136 691 357
10 Brazil 8 25 97 572 334
11 China 9 30 127 634 333
12 Bulgaria 8 27 96 573 326
13 Türkiye 9 33 116 644 323
14 Egypt 8 26 94 563 311
15 Serbia 8 29 95 596 308
16 Mexico 8 27 131 641 301
17 Czechia 8 29 100 577 292
18 Argentina 9 30 91 624 286
19 USA 8 26 70 492 286
20 Tunisia 8 26 110 498 280
21 Canada 8 29 92 552 262
22 Italy 8 29 119 522 257
23 Dominican Republic 8 25 118 516 239
24 Algeria 8 26 126 459 174

Dig Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 Japan 8 27 89 767 48.89
2 Vietnam 8 30 107 787 46.89
3 Croatia 9 34 114 740 46.22
4 USA 8 26 70 492 43.90
5 Brazil 8 25 97 572 41.43
6 Bulgaria 8 27 96 573 40.14
7 Egypt 8 26 94 563 38.54
8 South Korea 8 30 106 671 38.15
9 Serbia 8 29 95 596 35.74
10 Poland 9 33 110 737 34.60
11 Thailand 9 31 122 720 34.58
12 Tunisia 8 26 110 498 34.14
13 Czechia 8 29 100 577 33.28
14 China 9 30 127 634 32.49
15 Türkiye 9 33 116 644 32.14
16 Chile 8 30 136 691 31.98
17 Argentina 9 30 91 624 31.25
18 Canada 8 29 92 552 30.80
19 Puerto Rico 9 33 146 800 28.63
20 Mexico 8 27 131 641 26.52
21 Italy 8 29 119 522 26.44
22 Indonesia 9 37 182 832 24.76
23 Dominican Republic 8 25 118 516 23.45
24 Algeria 8 26 126 459 10.46

Reception

TEAM GP SP Err Att Exc Rec
1 Indonesia 9 37 52 727 160
2 Thailand 9 31 38 626 144
3 Serbia 8 29 45 577 144
4 China 9 30 27 495 129
5 South Korea 8 30 41 564 123
6 Türkiye 9 33 40 590 116
7 Puerto Rico 9 33 46 699 115
8 Vietnam 8 30 45 538 114
9 Argentina 9 30 29 577 111
10 Chile 8 30 55 583 109
11 Poland 9 33 39 581 107
12 Japan 8 27 15 443 105
13 Croatia 9 34 67 661 102
14 Italy 8 29 31 477 101
15 Canada 8 29 55 583 98
16 Tunisia 8 26 51 539 96
17 Czechia 8 29 51 572 95
18 Brazil 8 25 18 406 84
19 USA 8 26 37 459 84
20 Mexico 8 27 65 564 79
21 Bulgaria 8 27 42 534 75
22 Dominican Republic 8 25 62 532 75
23 Egypt 8 26 50 519 71
24 Algeria 8 26 77 548 49

Reception Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 China 9 30 27 495 20.61
2 Japan 8 27 15 443 20.32
3 Serbia 8 29 45 577 17.16
4 Thailand 9 31 38 626 16.93
5 Brazil 8 25 18 406 16.26
6 Indonesia 9 37 52 727 14.86
7 Italy 8 29 31 477 14.68
8 South Korea 8 30 41 564 14.54
9 Argentina 9 30 29 577 14.21
10 Türkiye 9 33 40 590 12.88
11 Vietnam 8 30 45 538 12.83
12 Poland 9 33 39 581 11.70
13 USA 8 26 37 459 10.24
14 Puerto Rico 9 33 46 699 9.87
15 Chile 8 30 55 583 9.26
16 Tunisia 8 26 51 539 8.35
17 Czechia 8 29 51 572 7.69
18 Canada 8 29 55 583 7.38
19 Bulgaria 8 27 42 534 6.18
20 Croatia 9 34 67 661 5.30
21 Egypt 8 26 50 519 4.05
22 Mexico 8 27 65 564 2.48
23 Dominican Republic 8 25 62 532 2.44
24 Algeria 8 26 77 548 -5.11
Sports and Stats
Copyright © 2025 Sports Stats. All Rights Reserved