Boys' U19 World Championship

Team Stats

Most Sets Played

TEAM GP Sets Played (SP)
1 Argentina 9 39
2 USA 9 39
3 Iran 9 37
4 Poland 9 37
5 Spain 9 36
6 Japan 9 36
7 Belgium 9 35
8 France 9 35
9 Bulgaria 9 34
10 Finland 9 33
11 Italy 9 33
12 Colombia 8 33
13 South Korea 9 33
14 China 9 32
15 Pakistan 9 32
16 Türkiye 8 31
17 Uzbekistan 9 30
18 Brazil 9 29
19 Canada 8 28
20 Tunisia 8 28
21 Cuba 8 27
22 Algeria 8 27
23 Puerto Rico 8 25
24 Egypt 8 25

Top Scorers

TEAM GP SP Total
1 Argentina 9 39 865
2 France 9 35 855
3 USA 9 39 854
4 Iran 9 37 814
5 Spain 9 36 812
6 Italy 9 33 812
7 Japan 9 36 804
8 Poland 9 37 800
9 Belgium 9 35 789
10 Finland 9 33 770
11 China 9 32 766
12 Bulgaria 9 34 758
13 South Korea 9 33 757
14 Pakistan 9 32 738
15 Colombia 8 33 678
16 Brazil 9 29 672
17 Türkiye 8 31 647
18 Canada 8 28 602
19 Uzbekistan 9 30 599
20 Cuba 8 27 596
21 Tunisia 8 28 554
22 Egypt 8 25 550
23 Puerto Rico 8 25 536
24 Algeria 8 27 535

Spikes

TEAM GP SP Err Att Pts
1 Argentina 9 39 198 1118 499
2 France 9 35 151 1013 490
3 Iran 9 37 170 1005 483
4 USA 9 39 174 1083 480
5 Spain 9 36 194 1055 472
6 Poland 9 37 180 1009 464
7 Japan 9 36 203 1063 461
8 Belgium 9 35 183 1018 454
9 South Korea 9 33 187 896 447
10 Italy 9 33 131 910 442
11 China 9 32 142 932 437
12 Pakistan 9 32 158 909 423
13 Finland 9 33 156 943 419
14 Bulgaria 9 34 143 874 402
15 Cuba 8 27 158 789 356
16 Brazil 9 29 133 799 353
17 Türkiye 8 31 164 880 352
18 Canada 8 28 145 853 339
19 Colombia 8 33 158 847 325
20 Uzbekistan 9 30 146 797 300
21 Egypt 8 25 128 686 294
22 Tunisia 8 28 151 729 280
23 Puerto Rico 8 25 130 748 279
24 Algeria 8 27 158 793 272

Blocks

TEAM GP SP Err Att Blks
1 USA 9 39 220 487 105
2 Argentina 9 39 178 452 103
3 Poland 9 37 215 465 96
4 France 9 35 157 434 94
5 Bulgaria 9 34 189 440 94
6 Finland 9 33 141 398 93
7 Iran 9 37 206 487 89
8 Brazil 9 29 130 362 85
9 Colombia 8 33 184 407 80
10 Spain 9 36 135 400 77
11 Pakistan 9 32 129 365 77
12 China 9 32 165 392 77
13 Italy 9 33 155 388 76
14 Türkiye 8 31 153 360 74
15 Belgium 9 35 125 359 65
16 Uzbekistan 9 30 127 290 63
17 Puerto Rico 8 25 122 289 63
18 Canada 8 28 108 298 60
19 Egypt 8 25 113 260 55
20 Japan 9 36 123 316 53
21 Tunisia 8 28 143 300 52
22 Algeria 8 27 134 296 46
23 Cuba 8 27 118 261 45
24 South Korea 9 33 117 271 38

Serve

TEAM GP SP Err Att Aces
1 France 9 35 132 848 44
2 Belgium 9 35 126 788 44
3 China 9 32 104 762 38
4 South Korea 9 33 100 753 37
5 Uzbekistan 9 30 105 602 36
6 Italy 9 33 117 808 34
7 Finland 9 33 154 766 34
8 Iran 9 37 133 813 34
9 USA 9 39 139 855 32
10 Argentina 9 39 120 862 32
11 Poland 9 37 116 797 32
12 Spain 9 36 115 808 31
13 Türkiye 8 31 81 656 31
14 Pakistan 9 32 89 727 30
15 Colombia 8 33 74 683 27
16 Bulgaria 9 34 108 752 26
17 Cuba 8 27 86 595 26
18 Japan 9 36 129 813 25
19 Canada 8 28 134 619 24
20 Tunisia 8 28 81 562 24
21 Egypt 8 25 104 554 21
22 Algeria 8 27 74 547 21
23 Brazil 9 29 73 668 21
24 Puerto Rico 8 25 81 543 16

Opponent Errors

TEAM GP SP Total
1 Japan 9 36 265
2 Italy 9 33 260
3 Colombia 8 33 246
4 USA 9 39 237
5 Bulgaria 9 34 236
6 South Korea 9 33 235
7 Spain 9 36 232
8 Argentina 9 39 231
9 France 9 35 227
10 Belgium 9 35 226
11 Finland 9 33 224
12 China 9 32 214
13 Brazil 9 29 213
14 Iran 9 37 208
15 Pakistan 9 32 208
16 Poland 9 37 208
17 Uzbekistan 9 30 200
18 Tunisia 8 28 198
19 Algeria 8 27 196
20 Türkiye 8 31 190
21 Egypt 8 25 180
22 Canada 8 28 179
23 Puerto Rico 8 25 178
24 Cuba 8 27 169

Sets

TEAM GP SP Err Att Exc Sets
1 Poland 9 37 8 996 359
2 Iran 9 37 11 1021 316
3 Pakistan 9 32 13 913 313
4 Türkiye 8 31 14 908 297
5 Argentina 9 39 8 1124 280
6 France 9 35 5 1003 278
7 China 9 32 13 905 268
8 Belgium 9 35 10 1027 236
9 Bulgaria 9 34 14 871 234
10 Finland 9 33 15 945 227
11 Spain 9 36 8 1045 209
12 Italy 9 33 4 881 189
13 Brazil 9 29 11 786 188
14 USA 9 39 7 1034 186
15 Uzbekistan 9 30 7 801 186
16 Japan 9 36 6 1064 181
17 Puerto Rico 8 25 4 737 179
18 Tunisia 8 28 9 734 169
19 South Korea 9 33 8 880 165
20 Cuba 8 27 19 798 143
21 Egypt 8 25 8 683 139
22 Algeria 8 27 13 799 118
23 Colombia 8 33 10 870 98
24 Canada 8 28 13 866 94

Set Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 Poland 9 37 8 996 35.24
2 Pakistan 9 32 13 913 32.86
3 Türkiye 8 31 14 908 31.17
4 Iran 9 37 11 1021 29.87
5 China 9 32 13 905 28.18
6 France 9 35 5 1003 27.22
7 Bulgaria 9 34 14 871 25.26
8 Argentina 9 39 8 1124 24.20
9 Puerto Rico 8 25 4 737 23.74
10 Brazil 9 29 11 786 22.52
11 Finland 9 33 15 945 22.43
12 Uzbekistan 9 30 7 801 22.35
13 Belgium 9 35 10 1027 22.01
14 Tunisia 8 28 9 734 21.80
15 Italy 9 33 4 881 21.00
16 Spain 9 36 8 1045 19.23
17 Egypt 8 25 8 683 19.18
18 South Korea 9 33 8 880 17.84
19 USA 9 39 7 1034 17.31
20 Japan 9 36 6 1064 16.45
21 Cuba 8 27 19 798 15.54
22 Algeria 8 27 13 799 13.14
23 Colombia 8 33 10 870 10.11
24 Canada 8 28 13 866 9.35

Digs

TEAM GP SP Err Att Exc Digs
1 Japan 9 36 127 649 336
2 Spain 9 36 134 617 319
3 Belgium 9 35 113 620 310
4 Argentina 9 39 131 647 309
5 USA 9 39 90 547 300
6 Italy 9 33 94 525 290
7 France 9 35 122 620 281
8 Canada 8 28 76 492 281
9 Finland 9 33 105 480 268
10 Pakistan 9 32 101 556 265
11 Iran 9 37 110 557 263
12 Cuba 8 27 74 439 262
13 Türkiye 8 31 102 528 253
14 Colombia 8 33 97 481 253
15 Brazil 9 29 113 475 253
16 China 9 32 110 519 238
17 Bulgaria 9 34 105 513 232
18 South Korea 9 33 95 476 229
19 Puerto Rico 8 25 82 426 228
20 Algeria 8 27 90 442 225
21 Poland 9 37 140 554 213
22 Uzbekistan 9 30 89 416 195
23 Tunisia 8 28 75 374 185
24 Egypt 8 25 84 373 164

Dig Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 Cuba 8 27 74 439 42.82
2 Canada 8 28 76 492 41.67
3 USA 9 39 90 547 38.39
4 Italy 9 33 94 525 37.33
5 Puerto Rico 8 25 82 426 34.27
6 Finland 9 33 105 480 33.96
7 Colombia 8 33 97 481 32.43
8 Japan 9 36 127 649 32.20
9 Belgium 9 35 113 620 31.77
10 Algeria 8 27 90 442 30.54
11 Spain 9 36 134 617 29.98
12 Pakistan 9 32 101 556 29.50
13 Brazil 9 29 113 475 29.47
14 Tunisia 8 28 75 374 29.41
15 Türkiye 8 31 102 528 28.60
16 South Korea 9 33 95 476 28.15
17 Argentina 9 39 131 647 27.51
18 Iran 9 37 110 557 27.47
19 France 9 35 122 620 25.65
20 Uzbekistan 9 30 89 416 25.48
21 Bulgaria 9 34 105 513 24.76
22 China 9 32 110 519 24.66
23 Egypt 8 25 84 373 21.45
24 Poland 9 37 140 554 13.18

Reception

TEAM GP SP Err Att Exc Rec
1 Poland 9 37 20 692 177
2 Spain 9 36 37 661 175
3 Italy 9 33 36 558 165
4 South Korea 9 33 27 608 160
5 Iran 9 37 32 675 160
6 France 9 35 24 625 157
7 Finland 9 33 20 632 152
8 Argentina 9 39 36 753 152
9 USA 9 39 37 725 149
10 Bulgaria 9 34 31 616 142
11 Brazil 9 29 25 537 138
12 Türkiye 8 31 38 609 132
13 China 9 32 16 600 132
14 Colombia 8 33 44 635 128
15 Japan 9 36 38 682 124
16 Tunisia 8 28 29 554 123
17 Algeria 8 27 28 553 123
18 Belgium 9 35 24 648 117
19 Egypt 8 25 28 486 110
20 Cuba 8 27 24 508 107
21 Canada 8 28 37 586 105
22 Pakistan 9 32 22 559 105
23 Uzbekistan 9 30 37 585 100
24 Puerto Rico 8 25 30 495 96

Reception Efficiency

TEAM GP SP Err Att Eff %
1 Italy 9 33 36 558 23.12
2 Poland 9 37 20 692 22.69
3 South Korea 9 33 27 608 21.88
4 France 9 35 24 625 21.28
5 Brazil 9 29 25 537 21.04
6 Finland 9 33 20 632 20.89
7 Spain 9 36 37 661 20.88
8 China 9 32 16 600 19.33
9 Iran 9 37 32 675 18.96
10 Bulgaria 9 34 31 616 18.02
11 Algeria 8 27 28 553 17.18
12 Tunisia 8 28 29 554 16.97
13 Egypt 8 25 28 486 16.87
14 Cuba 8 27 24 508 16.34
15 USA 9 39 37 725 15.45
16 Türkiye 8 31 38 609 15.44
17 Argentina 9 39 36 753 15.41
18 Pakistan 9 32 22 559 14.85
19 Belgium 9 35 24 648 14.35
20 Puerto Rico 8 25 30 495 13.33
21 Colombia 8 33 44 635 13.23
22 Japan 9 36 38 682 12.61
23 Canada 8 28 37 586 11.60
24 Uzbekistan 9 30 37 585 10.77
Sports and Stats
Copyright © 2025 Sports Stats. All Rights Reserved